U8+V12.0全产品报价清单 | ||
软件产品报价 | ||
产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 |
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license |
财务会计Financial Accounting | ||
总账 | 13,000 | 6,000 |
UFO报表 | 5,600 | |
固定资产 | 7,000 | |
应收款管理 | 7,800 | |
应付款管理 | 7,800 | |
网上银行 | 20,000 | |
出纳管理 | 5,000 | |
费用预算 | 30,000 | |
网上报销 | 20,000 | 2,300 |
管理会计Management Accounting | ||
资金管理 | 62,800 | 23,000 |
成本管理 | 69,000 | |
成本分项管理 | 49,800 | |
标准成本 | 42,800 | |
项目成本 | 48,800 | |
预算管理(企业版) | 69,000 | 23,000 |
客户关系管理 Customer Relationship Management | ||
营销管理 | 59,800 | 9,800 |
服务管理 | 51,800 | 9,800 |
供应链管理Supply Chain Management | ||
采购管理 | 16,800 | 11,000 |
会员管理 | 39,800 | |
电商订单中心 | 69,600 | |
销售管理 | 16,800 | |
库存管理 | 16,800 | |
存货核算 | 16,800 | |
合同管理 | 32,000 | |
售前分析 | 25,800 | |
质量管理 | 32,000 | |
委外管理 | 26,800 | |
进口管理 | 29,800 | |
出口管理 | 29,800 | |
VMI | 34,800 | |
序列号 | 15,800 | |
采购询价 | 11,800 | |
借用归还 | 12,800 | |
库存条码-PC版 | 42,800 | |
库存条码-无线版 | 52,800 | 15,000 |
生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||
物料清单 | 36,000 | 21,600 |
主生产计划 | 47,800 | |
需求规划 | 47,800 | |
产能管理 | 47,800 | |
生产订单 | 47,800 | |
车间管理 | 62,800 | |
工序委外 | 35,800 | |
设备管理 | 48,800 | |
工程变更管理 | 48,800 | |
人力资源管理Human Resource Management | ||
人事管理 | 12,800 | 9,600 |
人事合同管理 | 12,800 | |
薪资管理 | 12,800 | |
计件工资(个人) | 22,000 | |
集体计件(集体) | 22,000 | |
保险福利管理 | 13,800 | |
考勤休假管理 | 43,800 | |
招聘管理 | 22,000 | |
培训管理 | 22,000 | |
绩效管理 | 88,000 | 9,800 |
经理自助 | 20000 | 800 |
(包括10个许可) | ||
员工自助 | 22000 | 500 |
(包括30个许可) | ||
决策支持系统 Decision Support System | ||
商业分析运行平台 | 32,800 | 12,800 |
营销分析 | 49,800 | |
零售分析 | 49,800 | |
分析模型设计器 | 99,800 | |
安全库存模型 | 9,800 | |
关联分析 | 19,800 | |
集团管理Group Company Management | ||
集团财务 | 56,000 | 21,000 |
合并报表 | 56,000 | |
结算中心 | 56,000 | |
预算管理(集团版) | 90,000 | |
网上结算 | 12,000 | 8,000 |
网络分销Network Distribution | ||
网络分销标准套件 | 300000 | 8000 |
(包括10个许可) | ||
网络分销服装鞋帽行业套件 | 400000 | 10000 |
(包括10个许可) | ||
网络分销电子电器行业套件 | 500000 | 10000 |
(包括10个许可) | ||
集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | |
连锁零售 Chain-retail Management(不能单独使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||
零售管理端+零售数据交换服务器 | 40000元(支持20个门店以下,含20个) | |
80000元(支持21个――50个门店) | ||
120000元(支持51个――100个门店) | ||
160000元(支持101个门店及以上) | ||
客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||
门店客户端 | 6000元/1个门店 | |
目标管理 | 49800 | |
预定管理 | 39800 | |
店内加工 | 39800 | |
储值卡管理 | 49800 | |
礼券管理 | 12800 | |
赊销管理 | 59800 | |
寄存管理 | 29800 | |
内部控制 Internal Control | ||
内部审计 | 98000 | 20000 |
企业应用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||
企业应用集成(EAI) | 36000 | |
UAP | ||
UAP设计平台 | 38000 | 18000 |
UAP运行平台 | 12800 | |
远程接入 | ||
远程接入 | 2800 | 2800 |
远程接入(许可包) |
许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、18000元(15个许可) 5、20000元(20个许可) 6、20个许可以上,每增加1个许可2000元 |
|
网银适配器 | ||
网银适配器 | 6000 | |
即时通讯 | ||
UU | 9000 | |
移动消息管理 |
26800 | |
微信会员服务平台 | ||
微信会员服务平台 | 68,000 | 会员数0-5万(含) |
118,000 | 会员数5-20万(含) | |
168,000 | 会员数20万以上 |